Harga Laptop Samsung
MODEL LAPTOP SAMSUNG | SPESIFIKASI LAPTOP SAMSUNG | HARGA (Rp) |
Samsung ATIV Book 2 – NP275E4V – Merah | AMD Dual-Core E1-1500 Processor AMD Radeon™ HD 7310 Graphics 2 GB DDR3 14″ WXGA | 4.179.000 |
Samsung ATIV Book 2 NP 275E4V-K04 – Marble White | AMD Dual-Core E1-1500 APU DOS 14.0″ LED HD 2GB 500GB Marble White | 4.499.000 |
Samsung NP270E4V-X011D Ash – DOS – Hitam | Intel® Celeron® Processor 1007U2 GB DDR3 GeForce® 710M Graphics 1GB 14″ WXGA | 4.799.000 |
Samsung ATIV Book 2 NP275E4V-K01ID – Garnet Red | AMD Dual Core E2-20004GB (1x4GB) DDR3 500GB HDD DVD±RW VGA AMD Radeon HD 7340 14″ WXGA | 5.049.000 |
Samsung NP270E4V – X01ID – Intel 1007U, Nvidia Geforce 1GB ( Hitam ) | Intel Celeron 1007U, 2GB DDR3, 500GB HDDDVD±RW, NIC, WiFi, Bluetooth VGA NVIDIA GeForce 710M 1GB Camera, 14″ WXGA, Non OS | 5.299.000 |
SAMSUNG ATIV Book 2 NP275E4V-X01ID – Marble White | AMD DualCore E2-2000-1.75GHz RAM 4GB HDD 500GB DVD/RW VGA AMD HD8570 Screen 14″ Wide LEDDOS | 5.699.000 |
Samsung NP275E4V – X01ID – AMD Dual Core E2-2000, AMD Radeon 1GB ( Putih ) | AMD Dual Core E2-2000, 4GB DDR3, 500GB HDDDVD±RW, VGA AMD Radeon HD 8570M 1GBNIC, WiFi, Bluetooth, Camera, 14″ WXGA, Non OS | 5.999.000 |
Samsung ATIV Book 2 – Mineral Ash Black | DOS Operating system Intel® Core™ i3 Processor 3110M (2,40GHz, 3MB L3 Cache) 14,0″ HD LED Display (1366 x 768), Anti-Reflective Intel® HD Graphics 4000 4GB DDR3 System Memory at 1.600MHz (4GB x 1) | 6.099.000 |
Samsung NP270E4V – K04ID – Intel i3 – 3110M ( Hitam ) | Intel Core i3-3110M, 4GB DDR3, 500GB HDDDVD±RW, NIC, WiFi, Bluetooth, VGA Intel HD Graphics Camera, 14″ WXGA, Non OS | 6.299.000 |
Samsung ATIV Book 9 Lite – NP905S3G – Hitam | Windows 8.1 (64-bit) Quad-Core Processor (up to 1,4GHz) AMD Radeon™ HD 8250 Graphics 13,3″ HD LED4GB DDR3 | 7.399.000 |
SAMSUNG ATIV Book 9 Lite – NP905S3G-K02ID – PUTIH | Quad-Core 1.4GHz 4GB DDR3 128G SSD 13.3″ WXGA Win8 64 bit | 7.399.000 |
Samsung ATIV Book 9 Lite 905S3G-K06 – Mineral Ash Black | Windows 8.1 Slimmer Design 16,9mm and weight 1,44Kg Fast Performance: Fast Start and Fast Boot Smarter Experience: SideSync | 7.399.000 |
Samsung 535U4X-S03 – Light Titan | AMD Quad Core A8-4555M 6GB DDR3 750GB HDD, GbE NICWiFi, Bluetooth VGA AMD Radeon HD 7600G+HD 7550M (Dual Graphics) 1GB Camera 14″ WXGA Non OS Non Bag | 7.999.000 |
Samsung ATIV Book 9 Lite 915S3G-K06 Touch Screen – Mineral Ash Black | Windows 8.1 Slimmer Design 16,9mm and weight 1,44Kg Fast Performance: Fast Start and Fast Boot Smarter Experience: SideSync | 8.399.000 |
Samsung ATIV Book 9 Lite 915S3G-K04 Touch Screen – Marble White | Windows 8.1 Slimmer Design 16,9mm and weight 1,44Kg Fast Performance: Fast Start and Fast Boot Smarter Experience: SideSync | 8.399.000 |
Samsung NP915S3G-K041D – Windows® 8 – Putih | Quad-Core Processor (up to 1.4GHz) 4GB DDR3 AMD Radeon™ HD 8250 13.3″ HD LED Display | 8.499.000 |
Samsung ATIV Book 9 Plus – Mineral Ash Black | 13.3″ QHD+ (3200 x 1800) Touch Screen Display Ultra-thin and Light Design All Day Battery Life Exclusive Samsung SideSync Technology | 17.999.000 |
Laptop Samsung bisa menjadi salah alternatif pilihan dari laptop merek lain selain Samsung. Dengan referensi harga laptop Samsung saat ini bisa menjadi sumber informasi harga laptop sebelum Anda menentukan membeli model laptop Samsung mana yang tepat untuk Anda.
Semoga bermanfaat!
Baca Juga harga Samsung Galaxy Tab Terbaru
0 Response to "Harga Laptop Samsung Terbaik "
Post a Comment